GENERAL SIDE GUIDE
General Size | US Size | UK Size | EU Size | Bust (inch) | Natural Waist (inch) | Shoulder (inch) | Hips (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 2 | 30 | 28-30 | 20-22 | 13-14 | 30-32 |
XS | 0-2 | 04-6 | 32-34 | 31-33 | 23-25 | 14-15 | 33-35 |
S | 04-6 | 08-10 | 36-38 | 34-36 | 26-28 | 15-16 | 36-38 |
M | 08-10 | 12-14 | 40-42 | 37-39 | 29-31 | 16-17 | 39-41 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 40-42 | 32-34 | 17-18 | 42-44 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 43-45 | 35-37 | 18-19 | 45-47 |
2XL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 46-48 | 38-40 | 19-20 | 48-50 |
3XL | 24-26 | 28-30 | 56-58 | 49-51 | 41-43 | 20-21 | 51-53 |
4XL | 28-30 | 32-34 | 60-62 | 52-54 | 44-46 | 21-22 | 54-56 |
5XL | 32-34 | 36-38 | 64-66 | 55-57 | 47-49 | 22-23 | 57-59 |
6XL | 36-38 | 40-42 | 68-70 | 58-60 | 50-52 | 23-24 | 60-62 |
7XL | 40-42 | 44-46 | 72-74 | 61-63 | 53-55 | 24-25 | 63-65 |
Disclaimer
Please note that the size guide presented above is intended as a general reference for your convenience, especially when specific sizing information is not provided for a particular product. Please be aware that sizing can vary between products and styles. We always recommend checking the product-specific sizing details provided on our product pages, if available, before finalizing your purchase. Thank you for shopping with us!